Справочники характеристик загородных дорог и улиц населенных пунктов
GROUP_ROAD.xls
Справочник групп дорог
Справочник содержит коды групп дорог (атрибут ROADGROUP) в слоях k_dorogi, kr_road и т.д., а также в записях справочников:
- TYPEHEX_ROAD (Вид загородной дороги или улицы в населенном пункте в шестнадцатиричном формате),
- SPEEDLIMIT_ROAD (Справочник скоростных режимов дорог и улиц в группах).
Код | Наименование |
---|---|
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ |
ROUTECLASS_ROAD.xls
Справочник статусов улиц(дорог)
Справочник содержит коды характеристики дорог и улиц по их назначению для организации маршрута движения. Значения справочника используются в слоях: k_dorogi, kr_road и т.д для заполнения атрибута ROUTE_CLAS.
Код | Наименование |
---|---|
0 | Улица малая, аллея, просёлочная дорога, тропа |
1 | Крупная дорога, круговое движение |
2 | Центральная улица, Прочие загородные дороги |
3 | Основное шоссе |
4 | Автомагистраль, Съезд с дороги |
TYPEHEX_ROAD.xls
Справочник видов улиц(дорог) в шестнадцатиричном формате
Справочник содержит коды видов дорог и улиц, разделенных по группам, в слоях: k_dorogi, kr_road, и используется для заполнения атрибута TYPEHEX.
Код группы | Группа | Код | Наименование |
---|---|---|---|
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x01 | Городская магистраль (см. 0x04), если максимальная разрешенная скорость от 90 км/ч (например, МКАД в Москве) |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x01 | Автомагистраль, имеющая в каждом направлении не менее 3-х полос, либо отмеченная дорожными знаками "автомагистраль" либо "дорога для автомобилей |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x02 | Шоссе, имеющее в каждом направлении по 2 полосы, либо одну реверсивную полосу (всего 3 полосы) или Однополосные дороги федерального значения - для визуального выделения в сети дорог типа 0x03 |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x03 | Прочие загородные дороги с асфальтовым либо бетонным покрытием, имеющие по одной полосе движения в каждом направлении |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x04 | Городская магистраль, имеющая по 3 полосы и более в каждом направлении. Если есть газон или разделительное сооружение, то дорогу следует наносить как двойную полилинию, и каждую часть помечать как одностороннюю дорогу. Если максимальная разрешенная скорость 90 км/ч и выше, то следует использовать тип 0x01 |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x05 | Улица, используемая для основной организации проезда по населённому пункту. Количество полос не принципиально (может иметь и по одной полосе в каждом направлении, и по две); этот тип рекомендуется использовать прежде всего для визуального выделения главных дорог в сети второстепенных дорог |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x06 | Прочие улицы, том числе одноуровневые соединительные дороги (примерно 90% всех улиц) |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x07 | Переулки и внутренние проезды в кварталах, а также боковые проезды городских магистралей |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x08 | Развязки на многоуровневых путепроводах, есть ограничение скорости |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x09 | Развязки на многоуровневых путепроводах, нет ограничения скорости (вряд ли встречается на наших дорогах) |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x0A | Грунтовые дороги: проселки, лесные и полевые дороги, зимники |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x0B | Дороги, служащие для соединения автомагистралей |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x0C | Круговое движение. Пересечения дорог с круговой односторонней организацией движения |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x16 | Пешеходные аллеи, дорожки в парках и т.д. |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x16 | Пешеходные тропы |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x1A | Паромы |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x42 | Улучшенные грунтовые дороги, то есть построенные с использованием спецтехники и/или искуственных материалов: грейдеры, дороги без твёрдого покрытия (асфальт или бетон), дороги, покрытые бетонными плитами |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x43 | Тоннели |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x44 | Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 0x48 | Просеки |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 0x49 | Полосы движения |
TYPE_ROAD.xls
Справочник видов улиц(дорог) в десятичном формате
Справочник содержит коды видов дорог и улиц, разделенных по группам, в слоях: k_dorogi, kr_road, и используется для заполнения атрибута TYPE.
Загородные дороги
Код | Наименование |
---|---|
1 | Автомагистраль |
2 | Шоссе, имеющее в каждом направлении по 2 полосы |
3 | Прочие загородные дороги |
4 | Городская магистраль, имеющая по 3 полосы |
5 | Улица, используемая для основной организации проезда по населённому пункту |
6 | Прочие улицы |
7 | Внутриквартальные проезды |
8 | Развязки на многоуровневых путепроводах, есть ограничение скорости |
10 | Грунтовые дороги |
12 | Кольца |
26 | Паромы |
66 | Улучшенные грунтовые дороги/Например, «3» |
68 | Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях |
TYPE_STREET.xls
Справочник видов улиц в населенных пунктах
Справочник содержит коды и краткие наименования видов улиц в населенных пунктах
Значения справочника используются в слоях: k_dorogi, kr_road, для заполнения атрибута TYPE_STREET.
Значения справочника формируются на основании Справочника ФИАС "Типы адресных объектов" (SOCRBASE.DBF).
Код | Краткое наименование | Полное наименование |
---|---|---|
765 | Аллея | ал. |
702 | Бульвар | б-р |
703 | Въезд | въезд |
735 | Городок | г-к |
704 | Дорога | дор |
794 | Заезд | ззд. |
795 | Кольцо | к-цо |
707 | Квартал | кв-л |
708 | Километр | км |
767 | Коса | коса |
796 | Линия | лн. |
797 | Магистраль | мгстр. |
745 | Микрорайон | мкр |
798 | Набережная | наб. |
736 | Остров | ост-в |
780 | Промышленный район | п/р |
783 | Переезд | пер-д |
799 | Переулок | пер. |
716 | Площадь | пл |
717 | Площадка | пл-ка |
732 | Проезд | пр-д |
719 | Проспект | пр-кт |
753 | Проселок | пр-лок |
775 | Разъезд | рзд. |
778 | Ряд(ы) | ряд |
786 | Спуск | с-к |
792 | Сквер | с-р |
784 | Съезд | сзд. |
726 | Территория | тер |
727 | Тракт | тракт |
728 | Тупик | туп |
729 | Улица | ул |
793 | Шоссе | ш. |
SCALECITY_STREET.xls
Правила заполнения атрибута SCALE_CITY
Справочник содержит коды и краткие наименования видов улиц в населенных пунктах.
Справочник содержит коды признаков масштабов отображения на карте по признаку "предпочтение жителей НП". Значения справочника используются в слоях: k_dorogi, kr_road, для заполнения атрибута SCALE_CITY.
Код уровня масштабного отображения | Наименование | Коментарий |
---|---|---|
1 | Главные магистрали, обычно наиболее широкие транзитные через город улицы | Смотрим их на верхних масштабах и видим основные въезды/выезды, которые соединяются не более чем 10 линиями (больше - будет сливаться) |
2 | Прочие главные дороги | Их количество было не более 20-30, чтобы отобразить без месива на средних верхних и масштабах |
3 | Все остальные второстепенные дороги для транспорта, кроме внутриквартальных | Видны начиная со средних до нижних масштабов |
4 | Внутриквартальные проезды (по которым транзитный проезд запрещен правилами, только для подъезда к домам) | Видны только на нижних масштабах |
SCALE_ROAD.xls
Правила заполнения атрибута SCALE
Справочник содержит коды признаков масштабов отображения на карте по признакам "форма собственности" для загородных дорог и" роли улицы в НП" для улиц в населенных пунктах. Значения справочника используются в слоях: k_dorogi, kr_road, для заполнения атрибута SCALE..
Код формы собственности дорог | Описание |
---|---|
1 | Федеральные дороги (М53…), основные дороги края, Шоссе, имеющее в каждом направлении по 2 полосы |
2 | Краевые дороги, улицы, используемые для основной организации проезда по населённому пункту |
3 | остальные дороги, кроме гравийных и дворовых, внутриквартальных проездов |
4 | Внутриквартальные проезды, дворовые , грунтовые и остальные |
SPEEDLIMIT_ROAD.xls
Правила заполнения атрибута SPEED_LIMI
Справочник содержит коды скоростных режимов на дорогах и улицах, для загородных дорог и улиц в населенных пунктах. Значения справочника используются в слоях: k_dorogi, kr_road, для заполнения атрибута SPEED_LIMI.
Код группы | Группа | Код | Скорость (км/час) | Наименование |
---|---|---|---|---|
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 1 | 5,0 | до 5 км/ч - Тропы |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 2 | 20,0 | до 20 км/ч - Труднопроходимые дороги |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 3 | 40,0 | до 40 км/ч - Участки дорог с ограничением скорости |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 4 | 60,0 | до 60 км/ч - Проселочные дороги |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 5 | 80,0 | до 80 км/ч - Дороги с небольшими дефектами |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 6 | 90,0 | до 90 км/ч - Обычные дороги с покрытием |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 7 | 110,0 | до 110 км/ч - Автомагистрали |
1 | ЗАГОРОДНЫЕ ШОССЕ | 8 | None | Без ограничений - Улучшенные автомагистрали |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 1 | 5,0 | до 5 км/ч - Пешеходные дорожки |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 2 | 20,0 | до 20 км/ч - Внутридворовые проезды |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 3 | 40,0 | до 40 км/ч - Дороги с плохим покрытием |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 4 | 60,0 | до 60 км/ч - Улицы, магистрали в н.п |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 5 | 80,0 | до 80 км/ч - Автомагистрали |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 6 | 90,0 | до 90 км/ч - Крупные автомагистрали |
2 | УЛИЦЫ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ | 7 | 110,0 | до 110 км/ч - Применяется крайне редко |